سعر ومواصفات الموبايل
|
الشبكة |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة او Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع |
أعلن | 2016، مارس |
تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أبريل |
الأبعاد |
ابعاد الموبايل | - |
الوزن | - |
اضافات | محمى من الخلف بزجاج كورنينج الغوريلا الاصدار الرابع |
الشاشة |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 6.0 بوصة , 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 367 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا الاصدار الرابع |
الصوت |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F / 1.9، ضبط تلقائي للصورة، OIS، فلاش LED |
مميزات | 1 / 2.8 "حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/1.9 وبجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 المارشميلو Marshmallow |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A72 و رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 510 |
أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 4 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا بايت (تستخدم ايضاً كمدخل لشريحة الثانية) |
البيانات |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps |
السرعة | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 و يدعم A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS GLONASS/ BDS (تأكد قبل الشراء) |
الراديو | راديو FM مع RDS مع التسجيل |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأبيض والأسود والذهبي، وردي |
البطارية |
النوع | ليثيوم أيون 5000 مللى امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل
|
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |